

| 本校区分 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| エネルギー(kcal) | 530 | 640 | 750 | 820 |
| タンパク質(g) | 20(16~26) | 24(18~32) | 28(22~38) | 30(25~40) |
| 脂質 | エネルギーの25~30% | |||
| 食塩相当量(g) | 2未満 | 2.5未満 | 2.5未満 | 3未満 |
| カルシウム(mg) | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 鉄(μg/RE) | 2 | 3 | 4 | 4 |
| ビタミンA(mg) | 150 | 170 | 200 | 300 |
| ビタミンB1(mg) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| ビタミンB2(mg) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| ビタミンC(mg) | 20 | 20 | 25 | 35 |
| 食物繊維(g) | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| マグネシウム(mg) | 70 | 80 | 110 | 140 |
| 亜鉛(mg) | 2 | 2 | 3 | 3 |
※年齢、体格、食欲などに応じて、個別配膳で提供しています。